Table Of Contents
Agility
Begynder
Deltager | Tid |
---|---|
Laila Carstensen med Fiona | 30.94 |
Laila Iversen med Anastacia | 36.94 |
Laila Carstensen med Elloit | 31.89 (1 fejl) |
Charlotte Stokkendahl med Baloo | Disk 😀 |
Konkurrence
Deltager | Tid |
---|---|
Jesper Carstensen med Happy | 34.44 |
Jane Bak med Salli | 47.40 (1 fejl) |
Torben med Zinna | 49.17 (1 fejl) |
Anne Lene Pugholm med Fenris | 57.29 (2 fejl) |
Laila Carstensen med Hope | Disk 😀 |
Rally
Begynder
Deltager | Point | Tid |
---|---|---|
Laila Iversen med Anastacia | 100 point | 2.09.82 |
Charlotte Stokkendahl med Baloo | 95 point | 1.58.49 |
Sabina Winther med Dynamite | 93 point | 2.21.15 |
Laila Carstensen med Happy | 93 point | |
Tina Klausen med Aya | 91 point | |
Anne Dorte Houkjær med Sammy | 89 point | |
Jane Bak med Salli | 71 point |
Konkurrence
Deltager | Point | Tid |
---|---|---|
Tina klausen med Butterfly | 100 point | |
Anne Lene Pugholm | 99 point | |
Tina Klausen med Buller | 96 point | |
Sabina Winther med Harry | 92 point | |
Laila Carstensen med Hope | 91 point |
Billeder fra dagen
For billeder fra selve konkurrencen og klubfesten om aften, læs mere på følgende indlæg